Отель
Курортный комплекс “Веселие” включает в себя:
  1. Собственно отель с подземным паркингом, коттеджи для отдыхающих и спортивно-развлекательный центр.
  2. Коттеджи с частными апартаментами, открытым бассейном и открытым паркингом.
Основная идея – это создание неповторимой уютной среды для отдыха, насыщенной зеленью, чистейшим воздухом, бассейнами и многочисленными спортивными сооружениями. Всё это дополняется ресторанами, магазинами, развлекательными обектами для детей и взрослых. Право пользования всем этим предоставляется как   владельцам апартаментов, так и их гостям.

Площадь апартаментов колеблется от 35м2 до 94 м2. Имеется возможность приобретения апартаментов с земельным участком. Для входа в комплекс действует пропускной режим с круглосуточной охраной, гарантирующей сохранность имущества и спокойствие отдыхающих. Возможен круглогодичный уход за частными владениями.

оплата в рассрочку

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЗДАНИЕ
Этаж № студии / апартамента Описание Размер студии / апартамента Идеальные части Общая площадь Цена в EUR/ Sqm Общая цена в EUR Статус
ПЕРВЬІЙ ЭТАЖ
ВЬІСОТА + 3,65 МЕТРОВ
Студия 1 1-комнатная 45.49 6.33 51.82 1000 51 820  
Студия 2 1-комнатная 44.99 6.27 51.26 1000 51 260  
Студия 3 1-комнатная 44.99 6.27 51.26 1000 51 260  
Студия 4 1-комнатная 40.94 5.70 46.64 1000 46 640  
Студия 5 1-комнатная 40.94 5.81 46.75 1000 46 750  
Студия 6 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1000 35 630  
Студия 7 1-комнатная 40.94 5.81 46.75 1000 46 750  
Студия 8 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1000 35 630  
Студия 9 1-комнатная 38.07 5.41 43.48 1000 43 480  
Студия 10 1-комнатная 38.07 5.41 43.48 1000 43 480  
Студия 11 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1000 35 630  
Студия 12 1-комнатная 40.94 5.81 46.75 1000 46 750  
Студия 13 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1000 35 630  
Студия 14 1-комнатная 40.94 5.81 46.75 1000 46 750  
Студия 15 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1000 35 630  
Студия 16 1-комнатная 44.99 5.90 50.89 1000 50 890  
Студия 17 1-комнатная 44.99 5.90 50.89 1000 50 890  
Студия 18 1-комнатная 44.99 5.90 50.89 1000 50 890  
Студия 19 1-комнатная 44.99 5.90 50.89 1000 50 890  
Студия 20 1-комнатная 44.99 5.90 50.89 1000 50 890  
Апартамент 1 2-комнатный 35.50 4.65 40.15      продан
Апартамент 2 2-комнатный 49.35 6.47 55.82 1000 55 820  
Апартамент 3 2-комнатный 49.35 6.67 56.02 1000 56 020  
Апартамент 4 2-комнатный 35.50 4.94 40.44 1000 40 440  продан
Апартамент 5 2-комнатный 56.06 7.81 63.87 1000 63 870  
Апартамент 6 2-комнатный 55.16 7.83 62.99 1000 62 990  
Апартамент 7 2-комнатный 82.44 11.71 94.15 1000 94 150  
Апартамент 8 2-комнатный 68.57 8.99 77.56 1000 77 560  

 

начало І вверх

 

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЗДАНИЕ
Этаж № студии / апартамента Описание Размер студии / апартамента Идеальные части Общая площадь Цена в EUR/ Sqm Общая цена в EUR Статус
ВТОРОЙ ЭТАЖ
ВЬІСОТА + 6,50 МЕТРОВ
Студия 21 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1150 40 871  
Студия 22 1-комнатная 31.20 4.34 35.54      продана
Студия 23 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1150 40 871  
Студия 24 1-комнатная 31.92 4.53 36.45 1150 41 918  
Студия 25 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 26 1-комнатная 31.92 4.53 36.45 1150 41 918  
Студия 27 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 28 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 29 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 30 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 31 1-комнатная 31.92 4.53 36.45 1150 41 918  
Студия 32 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 33 1-комнатная 31.92 4.53 36.45 1150 41 918  
Студия 34 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1150 40 975  
Студия 35 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1150 40 584  
Студия 36 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1150 40 584  
Студия 37 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1150 40 584  
Студия 38 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1150 40 584  
Апартамент 9 2-комнатный 35.50 4.65 40.15      продан
Апартамент 10 2-комнатный 49.35 6.47 55.82     продан
Апартамент 11 2-комнатный 49.35 6.67 56.02 1150 64 423  
Апартамент 12 2-комнатный 35.50 4.94 40.44      продан
Апартамент 13 2-комнатный 63.55 8.85 72.40 1150 83 260  
Апартамент 14 2-комнатный 82.77 11.75 94.52 1150 108 698  
Апартамент 15 2-комнатный 82.77 11.75 94.52 1150 108 698  
Апартамент 16 2-комнатный 63.55 8.33 71.88 1150 82 662  

начало І вверх

 

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЗДАНИЕ
Этаж № студии / апартамента Описание Размер студии / апартамента Идеальные части Общая площадь Цена в EUR/ Sqm Общая цена в EUR Статус
ТРЕТИЙ ЭТАЖ
ВЬІСОТА + 9,35 МЕТРОВ
Студия 39 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1200 42 648  
Студия 40 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1200 42 648  
Студия 41 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1200 42 648  
Студия 42 1-комнатная 31.20 4.34 35.54 1200 42 648  
Студия 43 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 44 1-комнатная 31.20 4.43 35.63      продана
Студия 45 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 46 1-комнатная 31.20 4.43 35.63      продана
Студия 47 1-комнатная 28.27 4.01 32.28      продана
Студия 48 1-комнатная 28.27 4.01 32.28 1200 38 736  
Студия 49 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 50 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 51 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 52 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 53 1-комнатная 31.20 4.43 35.63 1200 42 756  
Студия 54 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1200 42 348  
Студия 55 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1200 42 348  
Студия 56 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1200 42 348  
Студия 57 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1200 42 348  
Студия 58 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1200 42 348  
Апартамент 17 2-комнатный 35.50 4.65 40.15      продан
Апартамент 18 2-комнатный 49.35 6.47 55.82 1200 66 984  
Апартамент 19 2-комнатный 49.35 6.67 56.02 1200 67 224  
Апартамент 20 2-комнатный 35.50 4.94 40.44 1200 48 528  забронирован
Апартамент 21 2-комнатный 83.79 11.78 95.57 1200 114 684  
Апартамент 22 2-комнатный 83.79 11.44 95.23 1200 114 276  

начало І вверх

 

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЗДАНИЕ
Этаж № студии / апартамента Описание Размер студии / апартамента Идеальные части Общая площадь Цена в EUR/ Sqm Общая Статус
ЧЕТВЕРТЬІЙ ЭТАЖ
ВЬІСОТА + 12,20 МЕТРОВ
Студия 59 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1250 44 113  
Студия 60 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1250 44 113  
Студия 61 1-комнатная 31.20 4.09 35.29 1250 44 113  
Студия 62 1-комнатная 31.20 4.17 35.37      продана
Студия 63 1-комнатная 31.20 4.17 35.37 1250 44 213  
Студия 64 1-комнатная 31.20 4.17 35.37 1250 44 213  
Студия 65 1-комнатная 28.27 3.78 32.05      продана
Студия 66 1-комнатная 28.27 3.78 32.05      
Студия 67 1-комнатная 31.20 4.17 35.37      
Студия 68 1-комнатная 31.20 4.17 35.37 1250 44 213  
Студия 69 1-комнатная 31.20 4.17 35.37 1250 44 213  
Студия 70 1-комнатная 31.20 4.17 35.37 1250 44 213  
Студия 71 1-комнатная 31.20 3.85 35.05 1250 43 813  
Студия 72 1-комнатная 31.20 3.85 35.05 1250 43 813  
Студия 73 1-комнатная 31.20 3.85 35.05 1250 43 813  
Студия 74 1-комнатная 31.20 3.85 35.05 1250 43 813  
Апартамент 23 3-комнатный 96.13 11.87 108.00 1250 135000  
Апартамент 24 3-комнатный 96.13 12.36 108.49 1250 135613  
Апартамент 25 3-комнатный 115.60 15.46 131.06 1250 163825  
Апартамент 26 3-комнатный 115.60 15.01 130.61 1250 163263  

 

Порядок оплаты в рассрочку:

При оплате 100% от стоимости апартамента при подписании договора, получаете 5 % снижение цены.

начало І вверх

 

 
Подземный паркинг, кладовые комнаты

Помещение

средняя
площадь

Кол-во шт.

Цена на помещение

паркоместо

кладовая

16,41

3,17

18

24

7 000 евро

750 евро

Оплата паркоместа в рассрочку на этапе строительства: два платежа по 3 500 евро в течении одного года с момента подписания договора.

начало І вверх


Стандартная отделка аппартаментов

Двери:

Полы:

Стены потолки:

Кухня (кухонный блок):

Ванная (сан.узел):

Террасы:

Окна:

Водопроводные трубы:

Канализация:

Электроинсталляция:

Слаботочная :

Отопление:

Теплоизоляция:

На этапе строительства допускается перепланировка внутренних помещений аппартамента по желанию Покупателя при согласовании Службой главного архитектора.

При покупке апартаментов на этапе строительства отдельные материалы выбираются по желанию закупчика.


начало | вверх